功率計CA71校驗儀專用線RD031橫河YOKOGAWA
簡要描述:CW240-SC5功率計CA71校驗儀專用線RD031橫河YOKOGAWACW240是YOKOGAWA(橫河)公司推出的一款集功率測試和電源品質管理于一體的三相電力分析儀,有十分*的測量功能。
產品型號: CW240-SC5
所屬分類:功率計
更新時間:2025-02-27
廠商性質:經銷商
| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
CW240-SC5功率計CA71校驗儀專用線RD031橫河YOKOGAWA
CW240是YOKOGAWA(橫河)公司推出的一款集功率測試和電源品質管理于一體的三相電力分析儀,有十分*的測量功能。  
 特征:  
 ·在一個設備中,電功率分析和電源量控制  
 ·同時測量瞬時值,電能,需量,諧波和電壓波動  
 ·同時測量4個zui高單向二線和2個zui高單向/三相三線系統(tǒng)的負載  
 ·數據存儲間隔可在1波形(對于同步測量)到1小時的范圍內設定  
 ·可測zui多50次諧波  
 ·使用快閃存儲卡記錄長時間數據  
 ·寬測量范圍  
 ·使用新發(fā)布的鉗式探頭96036實現(xiàn)四通道中的漏電流測量  
 ·接線和設備檢查功能  
 ·能夠保存大量數據  
 ·模擬輸入/輸出功能(選購件)  
CW240-SC5功率計CA71校驗儀專用線RD031橫河YOKOGAWA
技術參數:
技術參數  | |||
頻率測量功能  | 測量輸入  | 可從U1,U2和U3中選擇電壓輸入  | |
測量頻率范圍  | 45~65Hz  | ||
顯示范圍  | 40.00~70.00Hz  | ||
精度  | ±0.1%rdg.±dgt.電壓量程的正弦波輸入為10%~130%  | ||
低通濾波器功能  | 截止頻率:約300Hz OFF/ON可選  | ||
電工測量功能  | 測量項目  | 有效電工、再生電工、無效電工(超前/滯后)  | |
測量精度  | 有效功率和無效功率的測量精度:±1dgt(顯示數字設置為STANDARD時)  | ||
顯示數字設置功能  | 可選擇:根據額定功率的自動設置,zui小分辨率設定和根據積分值轉換zui小分辨率  | ||
積分時間精度  | ±20ppm(Typ.,23℃)  | ||
需量測量功能  | 測量項目  | 有效功率(消耗),無效功率(滯后);功率因數:間隔時間內的需量值  | |
測量精度  | 有效功率和無效功率的測量精度±1dgt(顯示數字的標準數量選擇為STANDARD時)  | ||
諧波測量功能  | 方法  | PLL同步  | |
測量頻率范圍  | 基波頻率45~65Hz  | ||
用于分析的諧波  | 第1~第50  | ||
視窗寬度  | 1個循環(huán)周期  | ||
視窗類型  | 矩形  | ||
分析數據量  | 128點  | ||
分析比率  | 1個采樣/16次循環(huán)  | ||
分析項目  | 諧波水平:每個電壓、電流和功率的諧波水平  | ||
精度  | 諧波水平:1st~20th:±1.5%rdg.±1.5%mg;  | ||
顯示數據  | 列表,棒圖(線性/日志),矢量  | ||
波形測量功率  | 測量項目  | 可從相同相位的電壓/電流波形。所有電壓波形和所有電流波形中選擇  | |
改變放大倍數  | 可選擇從x1/3~x20  | ||
顯示數據  | 1個波形  | ||
電壓波動測量功能  | 測量項目  | 電壓凹陷,電壓峰值,電壓瞬停  | |
測量方法  | 基于一個波形的電壓有效值檢測  | ||
閾/遲滯  | 根據參考電壓以百分比形式設置  | ||
精度  | 與電壓有效值精度相同  | ||
監(jiān)測周期  | 超出閾值的時間長度  | ||
顯示數據  | 當前日期(年,月,日),電壓有效值,監(jiān)測周期  | ||
事件數  | 100  | ||
顯示功能  | 顯示  | 5.7英寸STN單色背光LCD顯示器(320點×240點)  | |
背景燈  | 可選OFF/ON和自動關閉  | ||
對比度  | 根據周圍的環(huán)境自動調節(jié)/有8個等線可設  | ||
顯示數字  | 除電工外:4位;電工:6位  | ||
語言  | 日文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、韓文和中文  | ||
顯示平均功能  | 移動平均(平均數:可選擇2、5.10和20)  | ||
顯示保留  | 保留/取消  | ||
保存/打印功能  | 打印數據  | 可手動和自動保存  | |
存儲媒體  | 內存儲器:1MB或PC卡  | ||
打印  | 打印機(RS-232接口)  | ||
保存/打印數據  | 測量數據,電壓變化數據,波形數據,畫面數據,設置數據  | ||
保存格式  | 測量數據:CSV格式(設置為短時間間隔時為二進制格式)  | ||
保存/打印間隔  | 標準間隔:1/2/5/10/15/30/秒,1/2/5/10/15/30/60/分,間隔<30秒時不能輸出/打印測量的諧波和波形數據  | ||
時鐘功能  | 自動日歷,自動閏年設置,24小時制;實時精度:±20ppm(Typ.,23℃)  | ||


您的位置:
 
在線交流