
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > AAI835-H03輸入輸出模塊日本橫河YOKOGAWA操作說明 AAI835-H03輸入輸出模塊日本橫河YOKOGAWA操作說明
AAI835模擬I/O模塊-選型表
  | 
  | 描述  | 
型號  | AAI835  | 模擬I/O模塊(4~20mA,4通道Input/4-Channel輸出,隔離通道)  | 
后綴代碼  | -S  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 
-H  | 數(shù)字通信型(HART協(xié)議)  | |
5  | 非防爆型  | |
E  | 防爆型  | |
0  | 基本型  | |
3  | ISA標(biāo)準(zhǔn)G3選項和溫度(-20?70°C)選項  | |
選項代碼  | /B3A00  | 與KS線接口適配器[型號:ATB3A-00]  | 
/K4A00  | 與KS線接口適配器[型號:ATK4A-00]  | |
/13S00  | 壓力鉗接線端子/隔離模擬型[產(chǎn)品型號:ATI3S-00]  | |
/13S10  | 用壓力鉗接線端子隔離模擬量(浪涌吸收器)[型號:ATI3S10]  | |
/13D00  | 雙壓鉗接線端子/隔離模擬型[產(chǎn)品型號:00 ATI3D的]  | |
/13D10  | 雙壓力鉗接線端子/隔離模擬量型(浪涌吸收器)[產(chǎn)品型號:ATI3D-10]  | |
/CCC01  | 與接頭蓋MIL電纜型號:ACCC01]  | 
AAI835-S50,AAI835-H50模擬量輸入/輸出模塊(4到20毫安,4通道輸入/輸出通道,隔離通道)
AAI835-H03輸入輸出模塊日本橫河YOKOGAWA操作說明
工程標(biāo)準(zhǔn)化
現(xiàn)場總線功能塊的工程方法與FCS其他功能塊一樣?,F(xiàn)場總線功能塊和其他FCS功能塊的操作和監(jiān)視環(huán)境也相同。在橫河電機DCS中,對現(xiàn)場總線應(yīng)用的工程、操作和監(jiān)視沒有額外要求。
I / O模塊
I / O模塊包括輸入模塊的過程信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)格式,在功能分為
模擬或接觸信號的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和輸出模塊。
CENTUM VP I / O模塊立的類型或連接器的類型提供了多種選擇
靈活地應(yīng)對任何要求。
型號  | 規(guī)格  | |
模擬量I / O模塊  | ||
AAI141  | AAI141模擬量輸入模塊(4~20 mA,16通道,非隔離)  | |
AAV141  | AAV141模擬量輸入模塊(1~5 V,16通道,非隔離)  | |
AAV142  | AAV142模擬量輸入模塊(-10 V~+10 V,16通道,非隔離)  | |
AAI841  | AAI841模擬I / O模塊  | |
AAB841  | AAB841模擬I / O模塊  | |
AAV542  | AAV542模擬量輸出模塊(-10 V~+10 V,16通道,非隔離)  | |
AAI143  | AAI143模擬量輸入模塊(4~20 mA,16通道,隔離)  | |
AAV144  | AAV144模擬量輸入模塊(-10 V~+10 V,16通道,隔離)  | |
AAV544  | AAV544模擬量輸出模塊(-10 V~+10 V,16通道,隔離)  | |
AAI54  | AAI543模擬量輸出模塊(4~20 mA,16通道,隔離)  | |
AAT141  | AAT141 TC/ mV輸入模塊(16通道,隔離)  | |
AAR181  | AAR181熱電阻輸入模塊(12通道,隔離)  | |
AAI135  | AAI135模擬量輸入模塊(4~20 mA,8通道,隔離通道)  | |
AAI835  | AAI835模擬I / O模塊(4~20 mA,4通道Input/4-Channel輸出,隔離通道)  | |
AAT145  | AAT145 TC/ mV輸入模塊(16通道,隔離通道)  | |
AAR145  | AAR145電阻/電位器輸入模塊(16通道,隔離通道)  | |
AAP135  | AAP135脈沖輸入模塊(8通道,脈沖計數(shù),0~10 kHz,隔離通道)  | |
AAP149  | AAP149兼容PM1脈沖輸入模塊(16通道,脈沖計數(shù),0~6 kHz,非隔離)  | |
AAP849  | AAP849脈沖輸入模塊/模擬輸出模塊(8通道Input/8-Channel輸出,非隔離)  | |
帶有HART通訊功能的模擬I / O模塊  | ||
AAI141- H  | AAI141- H 模擬量輸入模塊(4~20 mA,16通道,非隔離)  | |
AAI841- H  | AAI841- H 模擬I / O模塊  | |
AAI143- H  | AAI143- H 模擬量輸入模塊(4~20 mA,16通道,隔離)  | |
AAI543- H  | AAI543- H 模擬量輸出模塊(4~20 mA,16通道,隔離)  | |
AAI135- H  | AAI135- H 模擬量輸入模塊(4~20 mA,8通道,隔離通道)  | |
AAI835- H  | AAI835- H 模擬I / O模塊(4~20 mA,4通道Input/4-Channel輸出,隔離通道)  | |
型號  | 規(guī)格  | 
數(shù)字I / O模塊  | |
ADV151  | ADV151數(shù)字量輸入模塊(32通道,DC 24 V,隔離)  | 
ADV141  | ADV141數(shù)字量輸入模塊(16通道,100V~120V交流電,隔離)  | 
ADV142  | ADV142數(shù)字量輸入模塊(16通道,200 V~240 V交流電,隔離)  | 
ADV551  | ADV551數(shù)字量輸出模塊(32通道,DC 24 V,隔離)  | 
ADV157  | ADV157數(shù)字量輸入模塊(32通道,24 V直流,壓力端子,只支持隔離)  | 
ADV161  | ADV161數(shù)字量輸入模塊(64通道,DC 24 V,隔離)  | 
ADV557  | ADV557數(shù)字量輸出模塊(32通道,24 V直流,隔離,壓力端子,只支持)  | 
ADV561  | ADV561數(shù)字量輸出模塊(64通道,DC 24 V,隔離)  | 
ADR541  | ADR541繼電器輸出模塊(16通道,24~110VDC/100~240 V AC,隔離)  | 
ADV859  | ADV859數(shù)字I / O模塊兼容ST2  | 
ADV159  | ADV159兼容ST3數(shù)字量輸入模塊(32通道輸入,隔離通道)  | 
ADV559  | ADV559 ST4兼容數(shù)字輸出模塊(32通道輸出,隔離通道)  | 
ADV869  | ADV869數(shù)字I / O模塊兼容的ST5微型衛(wèi)星  | 
ADV169  | ADV169用于數(shù)字量輸入模塊兼容ST6  | 
ADV569  | ADV569數(shù)字輸出模塊兼容的ST7  | 
ADV851  | ADV851數(shù)字I / O模塊(16通道輸入,16通道輸出,DC 24 V)  | 
通訊模塊  | |
ALR111  | ALR111 RS - 232C通訊模塊(2端口)  | 
ALR121  | ALR121 RS-422/RS-485通信模塊(2端口)  | 
ALE111  | ALE111以太網(wǎng)通訊模塊  | 
ALF111  | ALF111現(xiàn)場總線(FF - H1)的通信模塊(4端口)  | 
ALP111  | ALP111 PROFIBUS - DPV1通信模塊  | 
葉輪機械的I / O模塊  | |
AGS813  | AGS813伺服模塊(隔離)  | 
AGP813  | AGP813高速保護模塊(隔離)  | 
 
 
ATD5A  | ATD5A適配器  | 
AKB331  | AKB331電纜  | 
AKB332  | AKB332電纜  | 
AKB333  | AKB333電纜  | 
AKB334  | AKB334電纜  | 
AKB337  | AKB337電纜  | 
ARM15A  | ARM15A繼電器板  | 
ARM15B  | ARM15B繼電器板  | 
ARS15M  | ARS15M繼電器板  | 
ARM55D  | ARM55D繼電器板  | 
ARM55W  | ARM55W繼電器板  | 
ARM55C  | ARM55C繼電器板  | 
ARS55M  | ARS55M繼電器板  | 
AEA4D  | AEA4D接線板  | 
AET4D  | AET4D接線板  | 
AER4D  | AER4D接線板  | 
AEA3D  | AEA3D接線板  | 
AED5D  | AED5D接線板  | 
AEC4D  | AEC4D接線板  |