
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 97040附件箱B9108XA附件箱日本橫河YOKOGAWA技術(shù)參數(shù) 97040附件箱B9108XA附件箱日本橫河YOKOGAWA技術(shù)參數(shù)
用來(lái)掛橡膠靴的主要單元在墻壁上。
致電纜,可以存儲(chǔ)RJ傳感器等。
|              自動(dòng)步進(jìn)輸出功能  |                          當(dāng)選擇了n/m功能時(shí)會(huì)自動(dòng)發(fā)送n值(兩個(gè)選項(xiàng):每個(gè)步進(jìn)約2.5秒或每個(gè)步進(jìn)約5秒)  |         
|              掃描功能  |                          掃描時(shí)間(兩個(gè)選項(xiàng):約16秒或約32秒)  |         
|              存儲(chǔ)功能  |                          50組值(生成和測(cè)量值用同一個(gè)地址存儲(chǔ)為一組值(多可以存儲(chǔ)50組值))  |         
|              測(cè)量單元大輸入  |                          電壓端子:300V AC 電流端子:120mA DC  |         
|              電流端子輸入保護(hù)  |                          保險(xiǎn)絲:125mA/250V  |         
|              測(cè)量單元對(duì)地電壓  |                          大300V AC  |         
|              測(cè)量顯示更新率  |                          約每秒一次  |         
|              串行接口  |                          連接通信電纜時(shí)啟用(RS232),作為選配附件另售  |         
|              顯示  |                          分段LCD (約76mm × 48mm)  |         
|              背光  |                          LED背光,一分鐘后自動(dòng)關(guān)閉(自開(kāi)啟LIGHT鍵后開(kāi)始計(jì)時(shí))  |         
|              電源  |                          四節(jié)AA堿性電池或交流適配器(另售)  |         
|              電池壽命  |                          測(cè)量關(guān)閉,輸出5V DC/10kO或更高:約40小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測(cè)量,輸出5V DC/10kO或更高:約20小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測(cè)量,輸出20mA/5 V:約12小時(shí)(使用堿性電池,背光關(guān)閉)  |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  |                          約10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)(通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)設(shè)置可禁用自動(dòng)關(guān)機(jī))  |         
|              適用標(biāo)準(zhǔn)  |                          EN55011:1998,Class B,Group 1  |         
|              絕緣電阻  |                          穿過(guò)輸入端子和輸出端子,500V DC,50MO或更大  |         
|              可承受電壓  |                          穿過(guò)輸入端子和輸出端子,3.7kVAC,持續(xù)一分鐘  |         
|              工作溫度和濕度范圍  |                          0 - 50°C,20 - 80% RH (不結(jié)露)  |         
|              儲(chǔ)藏溫度和濕度范圍  |                          -20 - 50℃,90% RH或以下(不結(jié)露)  |         
|              外部尺寸  |                          約190 × 120 × 55mm  |         
|              重量  |                          約730g(包括電池)  |         
97040附件箱B9108XA附件箱日本橫河YOKOGAWA技術(shù)參數(shù)
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測(cè)量?jī)x器、工控自動(dòng)化儀表、機(jī)電一體化的服務(wù)提供商。服務(wù)于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國(guó)防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測(cè)量測(cè)試技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品、高品質(zhì)的服務(wù)意識(shí),率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務(wù)。
我們秉誠(chéng)“客戶至上、務(wù)實(shí)進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專(zhuān) 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們能夠?yàn)槠髽I(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的價(jià)格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性?xún)r(jià)比”來(lái)服務(wù)于廣大新老客戶,爭(zhēng)取做到“交貨及時(shí),服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意”